|
中國禮品及家庭用品的出口 |
|||||||||
| 單位 | 2006年1月- 12月 | 2007年1月 - 6月 | |||||||
| 千美元 | %增減 | 數量 | %增減 | 千美元 | %增減 | 數量 | %增減 | ||
| 玻璃製品 | - | 2,293,548 | 25.4 | - | - | 1,292,146 | 26.5 | - | - |
| 家用陶瓷器皿 | 噸 | 1,915,015 | 15.4 | 2,112,673 | 5.1 | 821,487 | -0.1 | 964,196 | 2.7 |
| 裝飾用陶瓷製品 | 噸 | 800,336 | 10.1 | 624,848 | 2.0 | 311,082 | -8.4 | 282,082 | 0.2 |
| 家具 | - | 17,129,676 | 26.9 | - | - | 10,144,408 | 22.5 | - | - |
| 塑料製品 | 噸 | 13,301,914 | 18.0 | 7,244,678 | 7.7 | 7,105,513 | 12.5 | 366 | 4.1 |
| 資料來源:中國海關統計 | |||||||||
| 註:如需更詳細資料,請聯絡中國海關統計諮詢服務中心。 | |||||||||
|
中國電子產品及電器的出口 |
|||||||||||||
| 單位 | 2006年1月- 12月 | 2007年1月 - 6月 | |||||||||||
| 千美元 | %增減 | 數量 | %增減 | 千美元 | %增減 | 數量 | %增減 | ||||||
| 自動數據處理設備及其部件 | 萬件 | 93,017,998 | 21.9 | 142,608 | 9.3 | 54,609,210 | 35.2 | 65,547 | 0.3 | ||||
| 燈具、照明裝置及類似品 | - | 6,314,944 | 17.1 | - | - | 3,239,348 | 21.2 | - | - | ||||
| 電器及電子產品 | - | 227,447,244 | 32.0 | - | - | 128,719,740 | 29.6 | - | - | ||||
| 電腦與通訊設備 | - | 224,895,207 | 27.0 | - | - | 122,209,736 | 24.8 | - | - | ||||
| 資料來源:中國海關統計 | |||||||||||||
| 註:如需更詳細資料,請聯絡中國海關統計諮詢服務中心。 | |||||||||||||
